滤光片-短波通滤光片
SP

Shortpass-Filters

Product Details

 

Item T=50%
Wavelength (nm)
Transimittance (T%) Cut off range (nm) Pass through range (nm) OD
(T%)
SP390 390 90 395-700 350-385 0.01(OD4)
SP395 395 90 400-500 350-385 0.001(OD5)
SP410 410 90 415-630 330-405 0.001(OD5)
SP410 410 90 420-920 330-410 0.001(OD5)
SP420 420 90 435-750 370-415 0.1(OD3)
SP430 430 85 440-750 350-420 0.1(OD3)
SP435 435 90 450-750 360-420 0.1(OD3)
SP440 440 90 200-1100 380-435 0.1(OD3)
SP455 455 95 450-750 380-445 0.01(OD4)
SP490 490 90 510-650 400-480 0.1(OD3)
SP455 455 85 470-750 380-445 0.01(OD4)
SP490 490 90 510-650 400-480 0.1(OD3)
SP505 505 95 520-1000 400-500 0.1(OD3)
SP650 650 90 665-1020 400-635 0.001(OD5)
SP650 650 90 670-1100 420-630 0.01(OD4)
SP675 675 95 700-1100 400-650 0.5(OD2)
SP690 690 95 730-1100 420-650 0.5(OD2)
SP690 690 95 710-1100 420-680 0.5(OD2)
SP700 700 90 200-1100 400-690 0.01(OD4)
SP700 700 95 725-1100 400-685 0.5(OD2)
SP710 710 95 730-1100 410-690 0.5(OD2)
SP720 720 95 200-1100 400-710 0.01(OD4)
SP760 760 95 200-1100 400-750 0.01(OD4)
SP800 800 90 810-1100 400-800 0.01(OD4)
SP800 800 90 810-1100 400-790 0.01(OD4)
SP800 800 90 830-1100 400-790 0.1(OD3)
SP830 830 90 860-1200 450-800 0.001(OD5)
SP885 885 95 900-1100 400-870 0.01(OD4)
SP890 890 90 980-1520 500-850 0.5(OD2)
SP900 900 95 920-1100 400-890 0.01(OD4)
SP950 950 95 200-1100 450-940 0.01(OD4)
SP980 980 90 1000-1200 600-960 0.001(OD5)
Home    滤光片    Shortpass-Filters