Bandpass-Filters
| Item | Center Wavelength (nm) | FWHM (nm) | Peak transmittance (T%) | Cut off range (nm) | OD (T%) |
| BP310-10K | 310 | 10 | 50 | 200-1100 | 0.01(OD4) |
| BP315-20K | 315 | 20 | 70 | 200-850 | 0.001(OD5) |
| BP318-20K | 318 | 20 | 45 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP320-10K | 320 | 10 | 50 | 200-1100 | 0.01(OD4) |
| BP330-10K | 330 | 10 | 60 | 200-1100 | 0.01(OD4) |
| BP340-10K | 340 | 10 | 60 | 200-1100 | 0.01(OD4) |
| BP350-10K | 350 | 10 | 60 | 200-1100 | 0.01(OD4) |
| BP350-20K | 350 | 20 | 50 | 200-1100 | 0.1(OD3) |
| BP360-10K | 360 | 10 | 60 | 200-1100 | 0.01(OD4) |
| BP360-25K | 360 | 25 | 70 | 200-800 | 0.5(OD2) |
| BP360-30K | 360 | 30 | 70 | 200-800 | 0.01(OD4) |
| BP360-90K | 360 | 90 | 90 | 200-920 | 0.001(OD5) |
| BP365-20K | 365 | 20 | 90 | 200-730 | 0.001(OD5) |
| BP365-25K | 365 | 25 | 60 | 200-800 | 0.01(OD4) |
| BP365-30K | 365 | 30 | 70 | 200-800 | 0.01(OD4) |
| BP370-10K | 370 | 10 | 70 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP380-10K | 380 | 10 | 80 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP380-20K | 380 | 20 | 75 | 200-1100 | 0.5(OD2) |
| BP380-60K | 380 | 60 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP385-65K | 385 | 65 | 90 | 200-700 | 0.5(OD2) |
| BP390-10K | 390 | 10 | 80 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP395-20K | 395 | 20 | 90 | 200-1100 | 0.01(OD4) |
| BP400-10K | 400 | 10 | 85 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP400-20K | 400 | 20 | 95 | 200-1100 | 0.01(OD4) |
| BP400-25K | 400 | 25 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP400-45K | 400 | 45 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP405-20K | 405 | 20 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP405-30K | 405 | 30 | 95 | 200-1200 | OD7 |
| BP405-40K | 405 | 40 | 95 | 200-1200 | 0.001(OD5) |
| BP410-30K | 410 | 30 | 85 | 200-1100 | 0.1(OD3) |
| BP420-10K | 420 | 10 | 90 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP420-20K | 420 | 20 | 95 | 200-1100 | 0.01(OD4) |
| BP420-60K | 420 | 60 | 90 | 200-850 | 0.5(OD2) |
| BP425-20K | 425 | 20 | 85 | 200-700 | 0.1(OD3) |
| BP425-50K | 425 | 50 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP430-10K | 430 | 10 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP430-50K | 430 | 50 | 90 | 200-850 | 0.5(OD2) |
| BP430-10K | 430 | 10 | 80 | 200-1100 | 0.1(OD3) |
| BP440-10K | 440 | 10 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP440-70K | 440 | 70 | 85 | 200-1200 | 0.01(OD4) |
| BP450-10K | 450 | 10 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP450-20K | 450 | 20 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP450-25K | 450 | 25 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP450-50K | 450 | 50 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP450-100K | 450 | 100 | 85 | 200-1100 | 0.5(OD2) |
| BP450-90K | 450 | 90 | 85 | 200-1100 | 0.5(OD2) |
| BP450-20K | 450 | 20 | 90 | 200-1100 | 0.1(OD3) |
| BP450-100K | 450 | 100 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP460-10K | 460 | 10 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP460-20K | 460 | 20 | 85 | 200-800 | 0.001(OD5) |
| BP460-35K | 460 | 35 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP467-10K | 467 | 10 | 80 | 200-1100 | 0.1(OD3) |
| BP468-10K | 468 | 10 | 80 | 200-1200 | 0.01(OD4) |
| BP470-10K | 470 | 10 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP470-20K | 470 | 20 | 80 | 200-1100 | 0.1(OD3) |
| BP470-25K | 470 | 25 | 80 | 200-800 | 0.0001(OD6) |
| BP470-30K | 470 | 30 | 95 | 200-1000 | 0.001(OD5) |
| BP470-40K | 470 | 40 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP470-65K | 470 | 65 | 80 | 200-1200 | 0.01(OD4) |
| BP470-85K | 470 | 85 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP475-15K | 475 | 15 | 75 | 200-800 | 0.001(OD5) |
| BP475-20K | 475 | 20 | 85 | 400-1100 | 0.1(OD3) |
| BP475-30K | 475 | 30 | 85 | 200-800 | 0.001(OD5) |
| BP475-50K | 475 | 50 | 95 | 400-1100 | 0.001(OD5) |
| BP480-10K | 480 | 10 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP490-10K | 490 | 10 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP490-20K | 490 | 20 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP498-7K | 498 | 7 | 85 | 200-1200 | 0.1(OD3) |
| BP500-7K | 500 | 7 | 85 | 200-1100 | 0.1(OD3) |
| BP500-10K | 500 | 10 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP500-20K | 500 | 20 | 95 | 200-1100 | 0.01(OD4) |
| BP500-40K | 500 | 40 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP500-50K | 500 | 50 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP500-70K | 500 | 70 | 85 | 200-1200 | 0.01(OD4) |
| BP503-7K | 503 | 7 | 85 | 200-1200 | 0.1(OD3) |
| BP505-20K | 505 | 20 | 90 | 200-1100 | 0.1(OD3) |
| BP510-10K | 510 | 10 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP510-15K | 510 | 15 | 90 | 200-800 | 0.001(OD5) |
| BP515-30K | 515 | 30 | 90 | 200-900 | 0.01(OD4) |
| Double bandpass | 520 & 625 | 30 | 90 | 200-800 | 0.0001(OD6) |
| BP520-10K | 520 | 10 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP520-20K | 520 | 20 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP525-20K | 525 | 20 | 95 | 200-1000 | 0.001(OD5) |
| BP525-30K | 525 | 30 | 90 | 200-1100 | 0.1(OD3) |
| BP525-40K | 525 | 40 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP525-60K | 525 | 60 | 90 | 200-800 | 0.5[OD2] |
| BP528-70K | 528 | 70 | 90 | 200-1200 | 0.01(OD4) |
| Double bandpass | 530 & 630 | 40 | 90 | 200-800 | 0.0001(OD6) |
| BP530-10K | 530 | 10 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP530-20K | 530 | 20 | 85 | 200-800 | 0.001(OD5) |
| BP532-2K | 532 | 2 | 90 | 200-1100 | 0.01(OD4) |
| BP532-10K | 532 | 10 | 85 | 200-800 | 0.001(OD5) |
| BP532-20K | 532 | 20 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP532-50K | 532 | 50 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP534-10K | 534 | 10 | 80 | 200-1100 | 0.01(OD4) |
| BP535-2K | 535 | 2 | 90 | 200-1100 | 0.01(OD4) |
| BP540-10K | 540 | 10 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP540-60K | 540 | 60 | 90 | 200-1200 | 0.01(OD4) |
| BP545-30K | 545 | 30 | 85 | 200-850 | 0.0001(OD6) |
| BP546-10K | 546 | 10 | 60 | 200-1200 | 0.001(OD5) |
| BP550-10K | 550 | 10 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP550-12K | 550 | 12 | 90 | 200-700 | 0.1(OD3) |
| BP550-20K | 550 | 20 | 90 | 200-1100 | 0.1(OD3) |
| BP550-25K | 550 | 25 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP550-40K | 550 | 40 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP550-50K | 550 | 50 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP550-70K | 550 | 70 | 90 | 200-1200 | 0.01(OD4) |
| BP550-100K | 550 | 100 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP560-10K | 560 | 10 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP570-10K | 570 | 10 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP570-20K | 570 | 20 | 80 | 200-800 | 0.001(OD5) |
| BP570-40K | 570 | 40 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP575-10K | 575 | 10 | 85 | 200-800 | 0.001(OD5) |
| BP575-15K | 575 | 15 | 80 | 200-800 | 0.001(OD5) |
| BP575-20K | 575 | 20 | 80 | 200-800 | 0.001(OD5) |
| BP580-10K | 580 | 10 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP580-40K | 580 | 40 | 90 | 200-1200 | 0.001(OD5) |
| BP580-240K | 580 | 240 | 90 | 200-800 | 0.01(OD4) |
| BP585-10K | 585 | 10 | 80 | 200-800 | 0.001(OD5) |
| BP585-40K | 585 | 40 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP590-10K | 590 | 10 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP590-20K | 590 | 20 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP590-30K | 590 | 30 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP590-60K | 590 | 60 | 90 | 200-1200 | 0.01(OD4) |
| BP595-20K | 595 | 20 | 90 | 200-1100 | 0.1(OD3) |
| BP595-60K | 595 | 60 | 90 | 200-1200 | 0.01(OD4) |
| BP594-70K | 594 | 70 | 90 | 200-1200 | 0.01(OD4) |
| BP600-10K | 600 | 10 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP600-20K | 600 | 20 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP600-40K | 600 | 40 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP600-110K | 600 | 110 | 90 | 400-700 | 0.001(OD5) |
| BP605-30K | 605 | 30 | 90 | 200-800 | 0.1(OD3) |
| BP605-60K | 605 | 60 | 95 | 200-1200 | 0.01(OD4) |
| BP606-10K | 606 | 10 | 80 | 200-800 | 0.001(OD5) |
| BP610-10K | 610 | 10 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP610-20K | 610 | 20 | 80 | 200-800 | 0.0001(OD6) |
| BP610-35K | 610 | 35 | 95 | 200-900 | 0.001(OD5) |
| BP610-220K | 610 | 220 | 90 | 200-800 | 0.001(OD5) |
| BP612-20K | 612 | 20 | 80 | 200-800 | 0.001(OD5) |
| BP613-60K | 613 | 60 | 90 | 200-1200 | 0.01(OD4) |
| BP615-20K | 615 | 20 | 90 | 200-800 | 0.001(OD5) |
| BP615-30K | 615 | 30 | 95 | 200-1100 | 0.1(OD3) |
| BP618-15K | 618 | 15 | 80 | 200-800 | 0.001(OD5) |
| BP620-10K | 620 | 10 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP620-20K | 620 | 20 | 90 | 200-800 | 0.001(OD5) |
| BP625-35K | 625 | 35 | 80 | 200-800 | 0.01(OD4) |
| BP630-10K | 630 | 10 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP632-20K | 632 | 20 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP632.8-10K | 632.8 | 10 | 80 | 200-1100 | 0.01(OD4) |
| BP630-30K | 630 | 30 | 80 | 200-800 | 0.001(OD5) |
| BP630-40K | 630 | 40 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP630-70K | 630 | 70 | 20 | 200-800 | 0.1(OD3) |
| BP630-75K | 630 | 75 | 90 | 200-800 | 0.01(OD3) |
| BP633-10K | 633 | 10 | 80 | 200-1100 | 0.1(OD3) |
|
BP634-10K |
634 | 10 | 80 | 200-1100 | 0.1(OD3) |
| BP635-10K | 635 | 10 | 80 | 200-800 | 0.1(OD3) |
| BP635-20K | 635 | 20 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP638-70K | 638 | 70 | 90 | 200-1200 | 0.01(OD4) |
| BP640-10K | 640 | 10 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP640-12K | 640 | 12 | 85 | 200-1200 | 0.1(OD3) |
| BP640-18K | 640 | 18 | 85 | 200-1100 | 0.01(OD4) |
| BP640-50K | 640 | 50 | 90 | 200-1100 | 0.5(OD2) |
| BP645-10K | 645 | 10 | 80 | 200-1200 | 0.1(OD3) |
| BP645-20K | 645 | 20 | 90 | 200-1100 | 0.1(OD3) |
| BP650-10K | 650 | 10 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP650-20K | 650 | 20 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP650-40K | 650 | 40 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP650-50K | 650 | 50 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP650-100K | 650 | 100 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP650-300K | 650 | 300 | 95 | 200-1100 | 0.01(OD4) |
| BP655-15K | 655 | 15 | 90 | 200-800 | 0.01(OD4) |
| BP655-20K | 655 | 20 | 80 | 200-1100 | 0.1(OD3) |
| BP653-12K | 653 | 12 | 80 | 200-1200 | 0.01(OD4) |
| BP656.3-7K | 656.3 | 7 | 90 | 200-1100 | 0.1(OD3) |
| BP660-10K | 660 | 10 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP660-12K | 660 | 12 | 80 | 200-1200 | 0.01(OD4) |
| BP660-20K | 660 | 20 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP660-35K | 660 | 35 | 90 | 200-1100 | 0.01(OD4) |
| BP660-40K | 660 | 40 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP660-70K | 660 | 70 | 90 | 200-1200 | 0.01(OD4) |
| BP670-10K | 671 | 10 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP672.4-7K | 672.4 | 7 | 90 | 200-1100 | 0.1(OD3) |
| BP680-10K | 680 | 10 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP680-35K | 680 | 35 | 90 | 400-1100 | 0.1(OD3) |
| BP682.5-15K | 682.5 | 15 | 80 | 200-800 | 0.001(OD5) |
| BP685-15K | 685 | 15 | 80 | 200-800 | 0.001(OD5) |
| BP685-20K | 685 | 20 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP690-10K | 690 | 10 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP700-10K | 700 | 10 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP700-210K | 700 | 210 | 95 | 200-1200 | 0.001(OD5) |
| BP705-55K | 705 | 55 | 90 | 200-900 | 0.001(OD5) |
| BP710-10K | 710 | 10 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP720-10K | 720 | 10 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP730-10K | 730 | 10 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP740-10K | 740 | 10 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP750-10K | 750 | 10 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP750-30K | 750 | 30 | 90 | 400-1100 | 0.1(OD3) |
| BP750-40K | 750 | 40 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP750-100K | 750 | 100 | 90 | 200-1100 | 0.5(OD2) |
| BP750-300K | 750 | 300 | 95 | 200-1100 | 0.01(OD4) |
| BP760-10K | 760 | 10 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP760-20K | 760 | 20 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP760-30K | 760 | 30 | 95 | 200-1100 | 0.01(OD4) |
| BP770-10K | 770 | 10 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP777.2-1.2K | 777.2 | 1.2 | 85 | 200-1000 | 0.01(OD4) |
| BP780-10K | 780 | 10 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP780-15K | 780 | 15 | 85 | 200-1100 | 0.1(OD3) |
| BP780-65K | 780 | 65 | 90 | 200-1100 | 0.01(OD4) |
| BP780-290K | 780 | 290 | 90 | 200-1200 | 0.01(OD4) |
| BP785-20K | 785 | 20 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP785-40K | 785 | 40 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP790-10K | 790 | 10 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP800-10K | 800 | 10 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP800-20K | 800 | 20 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP800-25K | 800 | 25 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP800-40K | 800 | 40 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP800-50K | 800 | 50 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP800-260K | 800 | 260 | 90 | 200-1200 | 0.1(OD3) |
| BP806-10K | 806 | 10 | 80 | 200-1100 | 0.01(OD4) |
| BP808-25K | 808 | 25 | 90 | 200-1100 | 0.01(OD4) |
| BP810-10K | 810 | 10 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP810-40K | 810 | 40 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP810-60K | 810 | 60 | 95 | 380-1100 | 0.001(OD5) |
| BP813-30K | 813 | 30 | 90 | 200-1100 | 0.1(OD3) |
| BP815-90K | 815 | 90 | 95 | 400-1200 | 0.1(OD3) |
| BP820-10K | 820 | 10 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP820-30K | 820 | 30 | 90 | 200-1100 | 0.1(OD3) |
| BP820-55K | 820 | 55 | 90 | 200-1200 | 0.1(OD3) |
| BP825-270K | 825 | 270 | 90 | 200-1200 | 0.1(OD3) |
| BP830-10K | 830 | 10 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP835-15K | 835 | 15 | 90 | 200-1100 | 0.1(OD3) |
| BP840-10K | 840 | 10 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP850-10K | 850 | 10 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP850-20K | 850 | 20 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP850-25K | 850 | 25 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP850-30K | 850 | 30 | 90 | 200-1100 | 0.5(OD2) |
| BP850-40K | 850 | 40 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP850-50K | 850 | 50 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP855-30K | 855 | 30 | 90 | 200-1100 | 0.5(OD2) |
| BP858-10K | 858 | 10 | 70 | 200-1100 | 0.1(OD3) |
| BP860-10K | 860 | 10 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP870-10K | 870 | 10 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP880-10K | 880 | 10 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP880-40K | 880 | 40 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP880-50K | 880 | 50 | 90 | 200-1200 | 0.01(OD4) |
| BP890-10K | 890 | 10 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP890-50K | 890 | 50 | 90 | 200-1200 | 0.01(OD4) |
| BP890-20K | 890 | 20 | 90 | 200-1200 | 0.001(OD5) |
| BP890-30K | 890 | 30 | 90 | 200-1200 | 0.001(OD5) |
| BP900-10K | 900 | 10 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP900-30K | 900 | 30 | 80 | 200-1100 | 0.01(OD4) |
| BP900-50K | 900 | 50 | 95 | 200-1200 | 0.01(OD4) |
| BP900-65K | 900 | 65 | 90 | 200-1200 | 0.01(OD4) |
| BP900-66K | 900 | 66 | 95 | 200-1100 | 0.01(OD4) |
| BP900-200K | 900 | 200 | 90 | 200-1200 | 0.001(OD5) |
| BP905-20K | 905 | 20 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP905-28K | 905 | 28 | 90 | 200-1100 | 0.1(OD3) |
| BP905-30K | 905 | 30 | 90 | 200-1100 | 0.01(OD4) |
| BP905-40K | 905 | 40 | 90 | 200-1100 | 0.1(OD1) |
| BP905-50K | 905 | 50 | 90 | 200-1200 | 0.001(OD5) |
| BP905-55K | 905 | 55 | 90 | 200-1200 | 0.01(OD4) |
| BP905-85K | 905 | 85 | 90 | 200-1100 | 0.01(OD4) |
| BP908-66K | 908 | 66 | 95 | 200-1200 | 0.01(OD4) |
| BP910-10K | 910 | 10 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP910-30K | 910 | 30 | 95 | 200-1100 | 0.01(OD4) |
| BP910-35K | 910 | 35 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP915-20K | 915 | 20 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP915-35K | 915 | 35 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP915-50K | 915 | 50 | 95 | 200-1200 | 0.01(OD4) |
| BP912-28K | 912 | 28 | 90 | 200-1200 | 0.1(OD3) |
| BP915-20K | 915 | 20 | 85 | 200-1200 | 0.1(OD3) |
| BP915-30K | 915 | 30 | 90 | 200-1100 | 0.01(OD4) |
| BP920-10K | 920 | 10 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP926.3-1.5K | 926.3 | 1.5 | 85 | 200-1000 | 0.01(OD4) |
| BP930-10K | 930 | 10 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP930-30K | 930 | 30 | 90 | 200-1100 | 0.1(OD3) |
| BP940-10K | 940 | 10 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP940-20K | 940 | 20 | 80 | 200-1100 | 0.01(OD4) |
| BP945-30K | 945 | 30 | 90 | 200-1100 | 0.1(OD3) |
| BP950-10K | 950 | 10 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP950-35K | 950 | 35 | 90 | 200-1100 | 0.1(OD3) |
| BP950-60K | 950 | 60 | 90 | 200-1200 | 0.1(OD3) |
| BP960-10K | 960 | 10 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP970-10K |
970 |
10 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP970-50K |
970 |
50 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP975-25K | 975 | 25 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP975-50K |
975 |
50 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP980-10K | 980 | 10 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP985-50K |
985 |
50 | 95 | 200-1200 | 0.001(OD5) |
| BP990-10K | 990 | 10 | 95 | 200-1100 | 0.001(OD5) |
| BP1000-10K | 1000 | 10 | 95 | 200-1200 | 0.001(OD5) |
| BP1000-50K | 1000 | 50 | 95 | 200-1200 | 0.001(OD5) |
| BP1010-10K | 1010 | 10 | 95 | 200-1200 | 0.001(OD5) |
| BP1020-10K | 1020 | 10 | 95 | 200-1200 | 0.001(OD5) |
| BP1030-10K | 1030 | 10 | 95 | 200-1200 | 0.001(OD5) |
| BP1040-10K | 1040 | 10 | 95 | 200-1200 | 0.001(OD5) |
| BP1047-10K | 1047 | 10 | 80 | 200-1200 | 0.01(OD4) |
| BP1050-10K | 1050 | 10 | 95 | 200-1200 | 0.001(OD5) |
| BP1060-10K | 1060 | 10 | 95 | 200-1200 | 0.001(OD5) |
| BP1064-2K | 1064 | 2 | 80 | 200-1200 | 0.01(OD4) |
| BP1064-20K | 1064 | 20 | 95 | 200-1200 | 0.001(OD5) |
| BP1070-10K | 1070 | 10 | 95 | 200-1200 | 0.001(OD5) |
| BP1070-30K | 1070 | 30 | 95 | 200-1200 | 0.001(OD5) |
| BP1075-60K | 1075 | 60 | 95 | 200-1200 | 0.01(OD4) |
| BP1080-10K | 1080 | 10 | 95 | 200-1200 | 0.001(OD5) |
| BP1080-140K | 1080 | 140 | 95 | 200-1350 | 0.01(OD4) |
| BP1085-185K | 1085 | 185 | 95 | 200-1350 | 0.01(OD4) |
| BP1120-20K | 1120 | 20 | 95 | 200-1200 | 0.001(OD5) |
| BP1550-10K | 1550 | 10 | 95 | 200-1750 | 0.001(OD5) |
| BP1570-10K | 1570 | 10 | 95 | 200-1750 | 0.001(OD5) |


