Camera
Application:
· Food and agricultural products:
Bruise detection, damage inspection, quality screening, material identification, etc.
· Semiconductor:
Silicon wafer sample inspection, solar cell EL/PL inspection, etc.
· Medical field:
Optical Coherence Tomography (OCT)
· Hyperspectral imaging:
Composition analysis, waste sorting, humidity measurement, fat analysis.
· Others:
The night vision, All-weather persistent surveillance, Weapon aiming system, Airborne ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance)
Laser spot detection, Iris recognition, Fluorescence imaging, Silicon ingot detection.
Related Suggestion:
SWIR lenses: https://www.attainoptics.com/swirlens
Longpass optical filters: https://www.attainoptics.com/productinfo/1137591.html
We can support your customized projects.
| Type | Item | Camera | Detector | |||
| Visible & short-wave infrared | VS2560-3.45U | High resolution visible short wave infrared camera | 400~1700nm | InGaAs Focal Plane Array (InGaAs FPA) | 2560*2048 | 3.45μm |
| VS640-5U | Visible short-wave infrared camera | 400~1700nm | InGaAs FPA | 640*512 | 5μm | |
| VS1280-5U | High resolution visible short-wave infrared camera | 400~1700nm | InGaAs Focal Plane Array (InGaAs FPA) | 1280*1024 | 5μm | |
| VS320-15U | High-speed short-wave infrared camera | 400~1700nm | InGaAs Focal Plane Array (InGaAs FPA) | 320*256 | 15μm | |
| VNIR1450-9.7U | Ultra-high Resolution Short-wave infrared camera | 400~1180nm | CMOS | 1450*1150 | 9.7μm | |
| Short-wave infrared | SW320-15U | High-speed short-wave infrared camera | 900~1700nm | InGaAs Focal Plane Array (InGaAs FPA) | 320*256 | 15μm |
| SW320-30U | High-speed short-wave infrared camera | 900~1700nm | InGaAs Focal Plane Array (InGaAs FPA) | 320*256 | 30μm | |
| SW640-15U | High performance short wave mechanism | 900~1700nm | InGaAs Focal Plane Array (InGaAs FPA) | 640*512 | 15μm | |
| SW1280-15U | High-Resolution Short-Wave Infrared (SWIR) Camera | 900~1700nm | InGaAs Focal Plane Array (InGaAs FPA) | 1280*1024 | 15μm | |
| DCSW640-15U | Ultra-low temperature deep Cooling Short-Wave Infrared Camera | 900~1650nm | InGaAs Focal Plane Array (InGaAs FPA) | 640*512 | 15μm | |
| Deep-Cooled Short-Wave Infrared | DCSW640-20U | Deep-Cooled Short-Wave Infrared(SWIR)Camera | 900~1700nm | InGaAs Focal Plane Array (InGaAs FPA) | 640*512 | 20μm |
| DCSW640-25U | Deep-Cooled Short-Wave Infrared(SWIR)Camera | 900~1700nm | InGaAs Focal Plane Array (InGaAs FPA) | 640*512 | 25μm | |
| DCVS640-25U | Deep-Cooled standard shortwave infrared camera | 600~1700nm/ 900~1700nm | InGaAs FPA | 640*512 | 25μm | |
| DC640-15U | Deep-Cooled Short-Wave Infrared(SWIR)Camera | 1100~2200nm | InGaAs Focal Plane Array (InGaAs FPA) | 640*512 | 15μm | |
| Quantum Dot | QD640-15U | Colloidal quantum short wave infrared camera | 900~2000nm | Quantum Dot Materials | 640*512 | 15μm |
| MCT | MCT640-15U | Scientific-grade short-wave cooled infrared camera | 900~2500nm | MCT | 640*512 | 15μm |
| Long-wave infrared | LW640-12U | Miniature Digital Thermal lmaging Core Module | 8μm~14μm | Non-cooling vanadium oxide focal plane detector | 640*512 | 12μm |
| LW1280-12U | Thermal lmaging Digital Core | 8μm~14μm | Non-cooling vanadium oxide focal plane detector | 1280*1024 | 12μm | |







