Intelligent Traffic Lens
Features
——
| ● Vari-focal lens |
| ● Support up to 8 megapixel camera |
| ● Support 1/1.7", 1/1.8", 1/2", 1/2.3", 1/1.7" sensor |
Performance parameter
——
| Item No. | Focal | Aperture | Mount | Format | Iris | Resolution | M.O.D. | TV distortion |
| AT309 | 2.8-12mm | F1.8 | C | 1/2.7" | Manual | 3MP | 0.3m | 4.2% |
| AT310 | 4-12mm | F1.6 | C | 1/2" | Manual | 3MP | 0.3m | 3.8% |
| AT313 | 4-18mm | F1.6 | C | 1/1.8" | Manual | 3MP | 0.3m | 2.70% |
| AT311 | 5-50mm | F1.4 | CS | 1/2.7" | Manual | 3MP | 0.3m | 3.5% |
| AT312 | 6-12mm | F1.6 | C | 1/1.8" | Manual | 3MP | 0.3m | 3.2% |
| AT314 | 8-50mm | F1.4 | C | 1/2.3" | Manual | 3MP | 1.0m | 3.0% |
| AT315 | 10-40mm | F1.4 | C | 1/1.8" | Manual | 8MP | 1.0m | 3.0% |
| V1150-DC | 11-50mm | F1.4 | CS | 1/1.7" | DC | 8MP | 1.5m | 2.8% |
| V1236 | 12-36mm | F2.0 | C | 1/1.8" | Manual | 3MP | 1.0m | 2.8% |
| V1648 | 16-48mm | F2.0 | C | 2/3" | Manual | 3MP | 1.5m | 1.9% |
| V12120 | 12-120mm | F2.0 | C | 1/1.8" | Manual | 3MP | 3.0m | 1.6% |


